Tabella campionato Cruijff
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRV 96 | 36 | 16 | 0 | 2 | 168 | 100 | 68 | 48 |
| 2 | AS Catena 2001 N.G. | 36 | 14 | 1 | 3 | 155 | 76 | 79 | 43 |
| 3 | The Arrows | 36 | 9 | 4 | 5 | 113 | 84 | 29 | 31 |
| 4 | Divin Drovini | 36 | 9 | 2 | 7 | 90 | 85 | 5 | 29 |
| 5 | Pistoia Centro Il Gabri | 36 | 8 | 2 | 8 | 121 | 114 | 7 | 26 |
| 6 | Parchino Team | 36 | 8 | 2 | 8 | 99 | 106 | -7 | 26 |
| 7 | Ho Chi Minh | 36 | 6 | 0 | 12 | 99 | 110 | -11 | 18 |
| 8 | FC Docio | 36 | 4 | 3 | 11 | 62 | 119 | -57 | 15 |
| 9 | Peaky Blinders | 36 | 4 | 2 | 12 | 92 | 160 | -68 | 14 |
| 10 | GS Ferruccia | 36 | 3 | 2 | 13 | 76 | 121 | -45 | 11 |









